- Corporate Access
- Corporate Access Platinum
| Corporate Access | Corporate Access Platinum | |
$3999 /year | $3999 /year | |
| Garantierte Bandbreite | Ja | Ja |
| Dedizierte Glasfaser | Ja | Ja |
| Baubegehung vor Ort | Ja | Ja |
| CPE von CELESTE | Ja | Ja |
| Modusauswahl aktiv/aktiv – aktiv/passiv | Ja | Ja |
| Inbegriffene IP-Adressen | 8 | 16 |
| Produktverfügbarkeit | Schweiz | CELESTE-Erschliessungszonen |
| Service Level Agreement (SLA) | Gold | Platinum |
| Verfügbarkeit | 99.95% | 99.99% |
| Service-Wiederherstellungszeit (GTR) | 4 Std. | 2 Std. |
| Support | 24 / 7 / 365 | 24 / 7 / 365 |
| Doppelte Glasfaser (Backup) | Option | Ja |
| 2 Leitungswege | Nein | Ja |
| 2 Inhouseverkabelungen | Nein | Ja |
| 2 Gebäudeanschlüsse | Nein | Ja |
| 2 CELESTE PoP | Nein | Ja |
| Hardware-Replikation Cluster – Hochverfügbarkeit (HA) | Option | Ja | Buy Now | Buy Now |




