- Business Access
- Business Access Silver
| Business Access | Business Access Silver | |
| Service-Wiederherstellungszeit | Best Effort Goal 72 Std. | Best Effort Goal 24 Std. |
| Garantierte Bandbreite | Nein | Nein |
| Maximale Geschwindigkeit | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Mit mehreren Kunden geteilte Glasfaser | Ja | Ja |
| Durchschnittliche Latenzzeit | <20 ms | <15 ms |
| QoS (Priorisierung der Datenströme) | VoIP/data | VoIP/data |
| Gebäudeanschluss (Hauseinführung) | zu Lasten des Kunden | zu Lasten des Kunden |
| CPE von CELESTE (Router/Switch) | inbegriffen | inbegriffen (Cisco) |
| Backup-Leitung | Option | inbegriffen |
| Backup-Technologie | Kupfer | Kupfer / LTE |
| Hardware-Replikation (Cluster) | Nein | Option |
| IP-Adressen | Option | inbegriffen |
| Service Level Agreement (SLA) | Basic (72 Std.) | Silver (24 Std.) |
| Verfügbarkeit | ganze Schweiz | ganze Schweiz |
