- Direct P2P
fibre dédiée – garantie – managée
- Dark Fiber
fibre dédiée – garantie – non managée
Direct P2Pfibre dédiée – garantie – managée | Dark Fiberfibre dédiée – garantie – non managée | |
| Temps de rétablissement (GTR) | Garanti (4h) | Garanti (4h) |
| Débit garanti | A la charge du client | |
| Vitesse maximum | 10 Gbit/s | A la charge du client |
| Fibre partagée avec plusieurs clients | ||
| Latence moyenne | <15 ms | <15 ms |
| Monitoring CELESTE (Service) | ||
| Monitoring CELESTE (infrastructure) | ||
| Câblage bâtiment (desserte interne) | Inclus | Inclus |
| CPE CELESTE (router /Switch) et SFP | Inclus | A la charge du client |
| Disponibilité et couverture | Zone CELESTE | Zone CELESTE ou sur étude |
| Réplication matériel (cluster) | A la charge du client | |
| Management du service | Managé par CELESTE | Non managé |
| Nombre de brins fibre | 1 brin | 1 ou 2 brins |
| Layer (couche OSI) | 2 | 1 |
| Norme ITU-T G.652-D0 | ||
| Service Level Agreement (SLA) | Gold | Gold | Buy Now | Buy Now |

